모델명 | RDS5132H | RDS5140F | RDS5140U | RDS5143U | RDS3150U | RDS5155U | RDS5165U | RDS5175U | RDS5186U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품크기 | 732X435(mm) | 910X525(mm) | 930*548(mm) | 971*565(mm) | 1130*661(mm) | 1241*790(mm) | 1461*913(mm) | 1684.2*1051.4 (mm) | 1903*1087 (mm) |
제품무게 | 4.6kg | 5.7kg | 6.9kg | 7.5kg | 9.5kg | 12.6kg | 21.5kg | 31kg | 43.9kg |
해상도 | 1366x768 (HD) | 1920x1080 (FHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) |
소비전력 및 대기전력 | 38.1W / 0.5W | 68.8W / 0.5W | 68W / 0.5W | 76.1W / 0.5W | 84.8W / 0.4W | 92.3W / 0.5W | 59.2W / 0.5W | 201W / 0.5W | 284W / 0.5W |
베사규격 | 100X100 | 200X100 | 200X200 | 200X200 | 200X200 | 400X200 | 400X200 | 400X400 | 600X400 |
시야각 및 응답속도 | 178˚ , 10ms | 178˚ , 10ms | 178˚ , 10ms | 178˚ , 10ms | 178˚ , 10ms | 178˚ , 6ms | 178˚ , 6ms | 178˚ , 8ms | 178˚ , 10ms |
컬러표현 및 화면밝기 | 8bit , 300cd | 8bit , 400cd | 10bit , 400cd | 10bit , 400cd | 10bit , 400cd | 10bit , 400cd | 10bit , 400cd | 10bit , 400cd | 10bit , 400cd |
컬러 변경 가능 색상 |
입·출력단자 | PC D-SUB(VGA), USB, HDMI(1), HDMI(2), 안테나(RF), 컴포넌트, 컴포지트, 광디지털음성출력, 이어폰출력, PC 오디오 입력 |
---|---|
성능 | [CPU] Quad Core Coretex-A7 mp [GPU] Penta-core ARM Mali-400, Support OpemGL ES1.1/2.0/3.0, openVG1.1,OpenCL [GRAPHIC] 4k X 2K H.264/H.265(10-bit) video decoder / 1080p H.264 Video encoder / Image enhancement processor [RAM] DDR3 RAM 2GB / Flash 8GB [출력해상도] Up to 3840X2160 diplay resolution(Hardware) [입력단자] USB2.0 High-speed-2EA / Micro SD(TF) 메모리 확장 슬롯, 유선랜, 5V 2A 전원 입력(DC) |
부가기능 | 화면비유지기능, 번인 및 잔상방지기능, 프리미엄 화질, 빛샘방비, 프리미엄 LED백라이트, V0등급 난연재질, 온도·산성도·기압고려 설계 및 상업방진, 하드웨어 피벗, ARC, CEC, HDR, Non-Flinker, Non-Blackscreen, USC, 전원상시기능 |
기본 구성품 | 리모콘, 베사나사4개, AAA건전지2개, 사이니지 전용 USB, 퀵 스타트 가이드 |
사진파일 | JPG, JPEG, MJPEG, PNG, GIF |
---|---|
비디오 파일 | MKV, WMV, MP4, AVI, RM 등 |
오디오 파일 | WMA, RM, FLAC, MP3, OGG, WAV |
지원 언어 | 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 24개국 언어 지원 |
제조사의 생산환경 및 부품수급 상황에 따라 일부 부품이 동급 부품으로 변경될 수 있습니다.
제품의 생산년울에 따라 제품의 규격이 일부 변경될 수 있습니다.
제품외관 및 스펙 등은 제품개량을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
벽체 매립 및 하우징(케이스, 함) 등 제품삽입의 경우에는 제작 전 반드시 📞대표번호 1522-7568 또는 담당자에게 제품의 규격을 확인하신 후 진행하시기 바랍니다.
※ 이로 인한 문제 발생 시 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
제품의 사이즈, 무게는 측정방법이나 측정자에 따라 다소 오차가 발생할 수 있습니다.